國立中興大學110年5月室外場地活動借用表 | |||||||||||||||||||||||||
110/4/27 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 室外籃球場 | 室外籃球場 | 室外籃球場 | 室外排球場 | 室外排球場 | 其他場地 | ||||||||||||||||||
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
||
5月1日 | 六 | 校友盃 | 企管系 | 排23 | 1400-1800 | ||||||||||||||||||||
5月2日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
5月3日 | 一 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | 工院盃 | 工學院 | 排23 | 1700-2130 | ||||||||||||
5月4日 | 二 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 籃盟比賽 | 籃球聯盟 | 籃345 | 1800-2100 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | 工院盃 | 工學院 | 排23 | 1700-2130 | ||||||||
5月5日 | 三 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 籃24 | 1700-2130 | 籃盟比賽 | 籃球聯盟 | 籃35 | 1800-2100 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | 主任盃 | 會計系 | 排12 | 1700-2130 | ||||
5月6日 | 四 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 籃24 | 1700-2130 | 籃盟比賽 | 籃球聯盟 | 籃35 | 1800-2100 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | 工院盃 | 工學院 | 排23 | 1700-2130 | ||||
5月7日 | 五 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 籃24 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | ||||||||||||
5月8日 | 六 | ||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 一 | 文社盃 | 中文系 | 籃1234 | 1700-2130 | 夜光盃 | 夜外文 | 籃78 | 1800-2100 | 工院盃 | 工學院 | 排23 | 1700-2130 | ||||||||||||
5月11日 | 二 | 夜光盃 | 夜外文 | 籃78 | 1800-2100 | 籃盟比賽 | 籃球聯盟 | 籃135 | 1800-2100 | 工院盃 | 工學院 | 排23 | 1700-2130 | ||||||||||||
5月12日 | 三 | 文社盃 | 中文系 | 籃1234 | 1700-2130 | 夜光盃 | 夜外文 | 籃78 | 1800-2100 | 主任盃 | 動科系 | 排123 | 1700-2130 | ||||||||||||
5月13日 | 四 | 籃盟比賽 | 籃球聯盟 | 籃135 | 1800-2100 | 主任盃 | 動科系 | 排123 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
5月14日 | 五 | 文社盃 | 中文系 | 籃1234 | 1700-2130 | 主任盃 | 動科系 | 排123 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
5月15日 | 六 | OB賽 | 歷史系 | 排23 | 1300-1700 | ||||||||||||||||||||
5月16日 | 日 | 文社盃 | 中文系 | 田徑場 | 0800-1700 | ||||||||||||||||||||
5月17日 | 一 | 文社盃 | 中文系 | 籃1234 | 1700-2130 | 主任盃 | 化學系 | 排234 | 1830-2130 | ||||||||||||||||
5月18日 | 二 | 文社盃 | 中文系 | 籃1234 | 1700-2130 | 主任盃 | 化學系 | 排234 | 1830-2130 | ||||||||||||||||
5月19日 | 三 | 主任盃 | 化學系 | 排234 | 1830-2130 | 系際盃 | 競賽組 | 網1234 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
5月20日 | 四 | 主任盃 | 水保系 | 籃68 | 1800-2130 | 主任盃 | 企管系 | 籃1 | 1800-2000 | 主任盃 | 材料系 | 排12 | 1700-2130 | 系際盃 | 競賽組 | 網1234 | 1700-2130 | ||||||||
5月21日 | 五 | 主任盃 | 水保系 | 籃68 | 1800-2130 | 主任盃 | 材料系 | 排12 | 1700-2130 | 主任盃 | 企管系 | 排3 | 1800-2000 | 系際盃 | 競賽組 | 網1234 | 1700-2130 | ||||||||
5月22日 | 六 | OB賽 | 行銷系 | 排23 | 1400-1800 | ||||||||||||||||||||
5月23日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 一 | 工院盃 | 工學院 | 籃78 | 1700-2130 | 文社盃 | 中文系 | 排1245 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
5月25日 | 二 | 工院盃 | 工學院 | 籃78 | 1700-2130 | 文社盃 | 中文系 | 排1245 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 網12 | 1700-2000 | ||||||||||||
5月26日 | 三 | 工院盃 | 工學院 | 籃78 | 1700-2130 | 文社盃 | 中文系 | 排1245 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 網12 | 1700-2000 | ||||||||||||
5月27日 | 四 | 工院盃 | 工學院 | 籃78 | 1700-2130 | 文社盃 | 中文系 | 排1245 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
5月28日 | 五 | 工院盃 | 工學院 | 籃78 | 1700-2130 | 文社盃 | 中文系 | 排1245 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 網12 | 1700-2000 | ||||||||||||
5月29日 | 六 | 興大盃 | 運健所 | 籃1234 | 0700-1800 | ||||||||||||||||||||
5月30日 | 日 | 興大盃 | 運健所 | 籃1234 | 0700-1800 | ||||||||||||||||||||
5月31日 | 一 | 主任盃 | 資管系 | 排234 | 1730-2100 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。