110年5月份 體育館場短期(110/05/01~05/01)
日期 |
星期
|
活動一 | 活動二 | 活動三 | |||||||||
場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | 場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | 場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | ||
5月1日 | 六 | 2F羽球場 | 12~16 | 土環OB | B1籃排球場 | 14~16 | 飛夣力籃球營 | ||||||
5月2日 | 日 | B1籃排球場 | 14~18 | GDS美式籃球營 | |||||||||
5月3日 | 一 | 2F羽球9~12 | 17~20 | 文社盃 | |||||||||
5月4日 | 二 | 2F羽球9~12 | 17~20 | 文社盃 | |||||||||
5月5日 | 三 | 2F羽球10.11 | 17~20 | 文社盃 | |||||||||
5月6日 | 四 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 應數主任盃 | |||||||||
5月7日 | 五 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 應數主任盃 | |||||||||
5月8日 | 六 | B1籃排球場 | 09~12 | 中信籃球 | B1籃排球場 | 14~16 | 飛夣力營隊 | ||||||
5月9日 | 日 | B1籃排球場 | 16~18 | 佑民醫院 | |||||||||
5月10日 | 一 | 2F羽球9~12 | 17~20 | 農院盃 | |||||||||
5月11日 | 二 | 2F羽球9~12 | 17~20 | 農院盃 | |||||||||
5月12日 | 三 | 2F羽球9~12 | 17~20 | 農院盃 | B1桌球13~15 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月13日 | 四 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 農院盃 | B1桌球13~15 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月14日 | 五 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 農院盃 | B1桌球13~15 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月15日 | 六 | B1籃排球場 | 09~12 | 中信籃球 | B1籃排球場~北 | 13~17 | EMBA | B1籃排球場~南 | 14~16 | 飛夣力營隊 | |||
5月16日 | 日 | B1籃排球場 | 07~12 | 慈濟 | B1籃排球場 | 14~18 | GDS美式籃球營 | ||||||
5月17日 | 一 | B1桌球12~15 | 17~20 | 農院盃 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月18日 | 二 | B1桌球12~15 | 17~20 | 農院盃 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月19日 | 三 | B1桌球12~15 | 17~20 | 農院盃 | 2F羽球11.12 | 17~20 | 工院盃 | ||||||
5月20日 | 四 | B1桌球14~15 | 17~20 | 農院盃 | 2F羽球10.11 | 17~20 | 化學系主任盃 | ||||||
5月21日 | 五 | B1桌球14~15 | 17~20 | 農院盃 | 2F羽球10.11 | 17~20 | 化學系主任盃 | ||||||
5月22日 | 六 | B1、2F | 08~18 | 中南喬盃 | |||||||||
5月23日 | 日 | B1、2F | 08~18 | 中南喬盃 | |||||||||
5月24日 | 一 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 | |||||||||
5月25日 | 二 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 | |||||||||
5月26日 | 三 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 | |||||||||
5月27日 | 四 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 | |||||||||
5月28日 | 五 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 | |||||||||
5月29日 | 六 | B1、2F | 08~18 | 大保盃 | |||||||||
5月30日 | 日 | B1、2F | 08~18 | 大保盃 | |||||||||
5月31日 | 一 | 2F羽球 | 17~20 | 羽球系際盃 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。