 
         110年12月份 體育館場短期借用場地公告(110/12/01~12/31)
110年12月份 體育館場短期借用場地公告(110/12/01~12/31) 110年12月份 體育館場短期借用場地公告(110/12/01~12/31)
| 日期 | 星期 | 活動一 | 活動二 | 活動三 | |||||||||
| 場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | 場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | 場地 | 時間 | 名稱 | 備註 | ||
| 12月1日 | 三 | 2樓9-12場 | 17-20 | 系際盃桌球 | |||||||||
| 12月2日 | 四 | 2樓9-12場 | 17-20 | 系際盃桌球 | |||||||||
| 12月3日 | 五 | 視聽教室 | 08-15 | 輕艇協會講習 | 2樓9-12場 | 17-20 | 系際盃桌球 | ||||||
| 12月4日 | 六 | 視聽教室 | 08-15 | 輕艇協會講習 | B1 | 07-19 | 全國醫工盃 | ||||||
| 12月5日 | 日 | 視聽教室 | 08-16 | 輕艇協會講習 | B1 | 07-15 | 全國醫工盃 | ||||||
| 12月6日 | 一 | 2樓9-12場 | 17-20 | 系際盃桌球 | |||||||||
| 12月7日 | 二 | 2樓11-12場 | 17-20 | 水保系主任盃 | |||||||||
| 12月8日 | 三 | 2樓9-12場 | 17-20 | 系際盃桌球 | |||||||||
| 12月9日 | 四 | 2樓11-12場 | 17-20 | 水保系主任盃 | |||||||||
| 12月10日 | 五 | B1 | 08-19 | 迪卡儂排球賽 | |||||||||
| 12月11日 | 六 | B1 | 08-22 | 中彰投律師籃球賽 | 二樓 | 08-19 | 造紙盃桌球賽 | ||||||
| 12月12日 | 日 | B1 | 08-20 | 中彰投律師籃球賽 | 二樓9-12場 | 14-18 | GDS籃球營 | ||||||
| 12月13日 | 一 | ||||||||||||
| 12月14日 | 二 | ||||||||||||
| 12月15日 | 三 | ||||||||||||
| 12月16日 | 四 | ||||||||||||
| 12月17日 | 五 | ||||||||||||
| 12月18日 | 六 | 2F 羽球場 | 08-20 | 興大盃桌球賽 | B1 | 08-17 | 立人校友盃 | ||||||
| 12月19日 | 日 | 2F 羽球場 | 08-20 | 興大盃桌球賽 | B1 | 08-19 | 大專預賽場佈(排球) | ||||||
| 12月20日 | 一 | B1 | 08-20 | 大專預賽(女排) | 2樓11-12場 | 17-20 | 農藝系主任盃 | ||||||
| 12月21日 | 二 | B1 | 08-20 | 大專預賽(女排) | 2樓11-12場 | 17-20 | 農藝系主任盃 | ||||||
| 12月22日 | 三 | B1 | 08-17 | 大專預賽(女排) | 桌球室14-15桌 | 17-20 | 農藝系主任盃 | ||||||
| 12月23日 | 四 | 桌球室14-15桌 | 17-20 | 農藝系主任盃 | |||||||||
| 12月24日 | 五 | 
 | 
 | ||||||||||
| 12月25日 | 六 | B1 | 13-17 | 企管系OB賽 | 2樓 | 07-20 | 大畜盃 | ||||||
| 12月26日 | 日 | B1、2樓 | 08-20 | 大畜盃 | |||||||||
| 12月27日 | 一 | ||||||||||||
| 12月28日 | 二 | ||||||||||||
| 12月29日 | 三 | ||||||||||||
| 12月30日 | 四 | ||||||||||||
| 12月31日 | 五 | ||||||||||||
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。