國立中興大學110年11月室外場地活動借用表 | |||||||||||||||||||||||||
更新時間110/11/19 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 室外籃球場 | 室外籃球場 | 室外籃球場 | 室外排球場 | 室外排球場 | 其他場地 | ||||||||||||||||||
活動 | 借用 | 借用 | 借用 | 活動 | 借用 | 借用 | 借用 | 活動 | 借用 | 借用 | 借用 | 活動 | 借用 | 借用 | 借用 | 活動 | 借用 | 借用 | 借用 | 活動 | 借用 | 借用 | 借用 | ||
名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | 名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | 名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | 名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | 名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | 名稱 | 單位 | 場地 | 時間 | ||
11/1 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
11/2 | 二 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃1.2 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/3 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
11/4 | 四 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃1.2 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/5 | 五 | ||||||||||||||||||||||||
11/6 | 六 | ||||||||||||||||||||||||
11/7 | 日 | 校長盃壘球賽 | 競賽組 | 田徑場 | 1200-1700 | ||||||||||||||||||||
11/8 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
11/9 | 二 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃1.2 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/10 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
11/11 | 四 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃1.2 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/12 | 五 | 大專教職員籃球賽(熱身場) | 競賽組 | 籃7.8 | 0800-2000 | ||||||||||||||||||||
11/13 | 六 | 大專教職員籃球賽(熱身場) | 競賽組 | 籃7.8 | 0800-1600 | ||||||||||||||||||||
11/14 | 日 | 大專教職員籃球賽(熱身場) | 競賽組 | 籃7.8 | 0800-1600 | ||||||||||||||||||||
11/15 | 一 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/16 | 二 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃4.6 | 1700-2130 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
11/17 | 三 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃3.4.5 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/18 | 四 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃4.6 | 1700-2130 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃3.4.5 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
11/19 | 五 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃3.4.5 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
11/20 | 六 | ||||||||||||||||||||||||
11/21 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
11/22 | 一 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 森林系 | 籃4.6 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 排3.4.5 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||||||
11/23 | 二 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃4.6 | 1700-2130 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 排3.4.5 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||||||
11/24 | 三 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 環工系 | 排3.4.5 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||||||||||
11/25 | 四 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃4.6 | 1700-2130 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 森林系 | 籃7.8 | 1700-2130 | 院長盃 | 獸醫學院 | 排2.3 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||
11/26 | 五 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 院長盃 | 獸醫學院 | 排2.3 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||||||||||
11/27 | 六 | ||||||||||||||||||||||||
11/28 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
11/29 | 一 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 土木系 | 籃7.8 | 1700-2130 | 主任盃 | 水保系 | 排1.2.3 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 | ||||||||
11/30 | 二 | 系際籃球聯賽 | 籃盟 | 籃4.6 | 1700-2130 | 系際盃籃球賽 | 競賽組 | 籃1.3.5 | 1700-2130 | 主任盃 | 水保系 | 排1.2.3 | 1700-2130 | 系際盃足球 | 競賽組 | 五人制 | 1700-2130 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。