國立中興大學110年4月室外場地活動借用表 | |||||||||||||||||||||||||
110/4/9 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 星期 | 室外籃球場 | 室外籃球場 | 室外排球場 | 室外排球場 | 室外排球場 | 其他場地 | ||||||||||||||||||
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
||
4月1日 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
4月2日 | 五 | ||||||||||||||||||||||||
4月3日 | 六 | ||||||||||||||||||||||||
4月4日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||
4月5日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
4月6日 | 二 | ||||||||||||||||||||||||
4月7日 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
4月8日 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
4月9日 | 五 | ||||||||||||||||||||||||
4月10日 | 六 | 畢業盃 | 畢聯會 | 籃2468 | 0800-1700 | 畢業盃 | 畢聯會 | 排1-4 | 0800-1700 | 興大3S盃 | 排球聯盟 | 排5 | 0800-1800 | ||||||||||||
4月11日 | 日 | 畢業盃 | 畢聯會 | 籃2468 | 0800-1700 | 畢業盃 | 畢聯會 | 排34 | 0800-1700 | 系友盃 | 水保系 | 排12 | 0900-1700 | 興大3S盃 | 排球聯盟 | 排5 | 0800-1600 | ||||||||
4月12日 | 一 | 主任盃 | 機械系 | 排234 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
4月13日 | 二 | 主任盃 | 機械系 | 排234 | 1700-2130 | ||||||||||||||||||||
4月14日 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
4月15日 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
4月16日 | 五 | ||||||||||||||||||||||||
4月17日 | 六 | 國泰3對3 | 戴維德 | 籃5678 | 0800-1200 | 商管盃 | 行銷系 | 排1-4 | 0800-1800 | ||||||||||||||||
4月18日 | 日 | 商管盃 | 行銷系 | 排1-4 | 0800-1200 | OB賽 | 物理系 | 田徑場 | 1000-1500 | ||||||||||||||||
4月19日 | 一 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
4月20日 | 二 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 主任盃 | 化學系 | 籃357 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月21日 | 三 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 主任盃 | 化學系 | 籃357 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月22日 | 四 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 主任盃 | 化學系 | 籃357 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月23日 | 五 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
4月24日 | 六 | 大工盃 | 勤益科大 | 排1234 | 0600-2100 | ||||||||||||||||||||
4月25日 | 日 | 系際盃壘 | 競賽組 | 田徑場 | 0800-1700 | ||||||||||||||||||||
4月26日 | 一 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 主任盃 | 電機系 | 籃357 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月27日 | 二 | 農院盃 | 生機系 | 籃468 | 1700-2130 | 主任盃 | 會計系 | 籃35 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月28日 | 三 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 主任盃 | 電機系 | 籃357 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | ||||||||||||
4月29日 | 四 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 | ||||||||||||||||
4月30日 | 五 | 農院盃 | 生機系 | 籃68 | 1700-2130 | 農院盃 | 生機系 | 排45 | 1700-2130 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。