國立中興大學110年1月室外場地活動借用表 | |||||||||||||
109/12/28 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
1月1日 | 五 | ||||||||||||
1月2日 | 六 | ||||||||||||
1月3日 | 日 | ||||||||||||
1月4日 | 一 | ||||||||||||
1月5日 | 二 | ||||||||||||
1月6日 | 三 | ||||||||||||
1月7日 | 四 | ||||||||||||
1月8日 | 五 | ||||||||||||
1月9日 | 六 | ||||||||||||
1月10日 | 日 | ||||||||||||
1月11日 | 一 | 主任盃 | 生科學程 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||
1月12日 | 二 | 主任盃 | 生科學程 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||
1月13日 | 三 | ||||||||||||
1月14日 | 四 | ||||||||||||
1月15日 | 五 | ||||||||||||
1月16日 | 六 | 大數盃 | 中教大 | 排12345 | 0800-1800 | ||||||||
1月17日 | 日 | 大數盃 | 中教大 | 排12345 | 0800-1200 | ||||||||
1月18日 | 一 | ||||||||||||
1月19日 | 二 | ||||||||||||
1月20日 | 三 | ||||||||||||
1月21日 | 四 | ||||||||||||
1月22日 | 五 | ||||||||||||
1月23日 | 六 | ||||||||||||
1月24日 | 日 | ||||||||||||
1月25日 | 一 | ||||||||||||
1月26日 | 二 | ||||||||||||
1月27日 | 三 | ||||||||||||
1月28日 | 四 | ||||||||||||
1月29日 | 五 | ||||||||||||
1月30日 | 六 | ||||||||||||
1月31日 | 日 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。