國立中興大學109年12月室外場地活動借用表 | |||||||||||||
109/12/1 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
活動 名稱 |
借用 單位 |
借用 場地 |
借用 時間 |
12月1日 | 二 | 主任盃排 | 環工系 | 排345 | 1700-2130 | 系際盃 | 競賽組 | 籃7 | 1700-2130 | ||||
12月2日 | 三 | 主任盃排 | 環工系 | 排345 | 1700-2130 | ||||||||
12月3日 | 四 | 主任盃排 | 環工系 | 排345 | 1700-2130 | ||||||||
12月4日 | 五 | ||||||||||||
12月5日 | 六 | 主任盃足 | 農藝系 | 五人制 | 0900-1600 | ||||||||
12月6日 | 日 | 主任盃足 | 農藝系 | 五人制 | 0900-1600 | ||||||||
12月7日 | 一 | 主任盃排 | 水保系 | 排123 | 1700-2130 | ||||||||
12月8日 | 二 | 主任盃排 | 水保系 | 排123 | 1700-2130 | ||||||||
12月9日 | 三 | 師生盃排 | 土環系 | 排23 | 1800-2130 | 主任盃籃 | 獸醫系 | 籃678 | 1700-2130 | 社團社課 | 足球社 | 五人制 | 1800-2130 |
12月10日 | 四 | 師生盃排 | 土環系 | 排23 | 1800-2130 | 主任盃籃 | 獸醫系 | 籃678 | 1700-2130 | ||||
12月11日 | 五 | 主任盃籃 | 獸醫系 | 籃678 | 1700-2130 | ||||||||
12月12日 | 六 | 興生盃壘 | 學生會 | 田徑場 | 0900-1600 | ||||||||
12月13日 | 日 | 系友盃排 | 化學系 | 排234 | 1300-1700 | 興生盃壘 | 學生會 | 田徑場 | 0900-1600 | 港澳運動會 | 台高澳學會 | 籃68五人制 | 0800-1700 |
12月14日 | 一 | ||||||||||||
12月15日 | 二 | ||||||||||||
12月16日 | 三 | 主任盃排 | 農藝系 | 排123 | 1730-2130 | ||||||||
12月17日 | 四 | 主任盃排 | 農藝系 | 排123 | 1730-2130 | ||||||||
12月18日 | 五 | 主任盃排 | 農藝系 | 排123 | 1730-2130 | ||||||||
12月19日 | 六 | 校友盃網 | 網球隊 | 網1234 | 0800-1800 | 興生盃壘 | 學生會 | 田徑場 | 0900-1600 | 南電盃 | 彰師電子系 | 排45 | 0700-1700 |
12月20日 | 日 | 校友盃足 | 足球隊 | 五人制 | 1400-1800 | 興生盃壘 | 學生會 | 田徑場 | 0900-1600 | ||||
12月21日 | 一 | ||||||||||||
12月22日 | 二 | ||||||||||||
12月23日 | 三 | ||||||||||||
12月24日 | 四 | ||||||||||||
12月25日 | 五 | ||||||||||||
12月26日 | 六 | ||||||||||||
12月27日 | 日 | ||||||||||||
12月28日 | 一 | ||||||||||||
12月29日 | 二 | ||||||||||||
12月30日 | 三 | ||||||||||||
12月31日 | 四 |
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。