| 國立中興大學110年3月室外場地活動借用表 | |||||||||||||
| 110/3/2 | |||||||||||||
| 日期 | 星期 | 活動 名稱  | 
借用 單位  | 
借用 場地  | 
借用 時間  | 
活動 名稱  | 
借用 單位  | 
借用 場地  | 
借用 時間  | 
活動 名稱  | 
借用 單位  | 
借用 場地  | 
借用 時間  | 
| 3月1日 | 一 | ||||||||||||
| 3月2日 | 二 | ||||||||||||
| 3月3日 | 三 | ||||||||||||
| 3月4日 | 四 | ||||||||||||
| 3月5日 | 五 | ||||||||||||
| 3月6日 | 六 | ||||||||||||
| 3月7日 | 日 | ||||||||||||
| 3月8日 | 一 | ||||||||||||
| 3月9日 | 二 | 主任盃 | 財金系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||
| 3月10日 | 三 | 主任盃 | 財金系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||
| 3月11日 | 四 | 主任盃 | 財金系 | 排12 | 1700-2130 | ||||||||
| 3月12日 | 五 | ||||||||||||
| 3月13日 | 六 | 大傳OB賽 | 蕭秀育 | 排23 | 0800-1800 | 教職員網 | 體育室 | 網1-4 | 1400-1900 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |
| 3月14日 | 日 | 大傳OB賽 | 蕭秀育 | 排23 | 0800-1800 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |||||
| 3月15日 | 一 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月16日 | 二 | 主任盃 | 財金系 | 籃46 | 1700-2130 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||
| 3月17日 | 三 | 主任盃 | 財金系 | 籃46 | 1700-2130 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||
| 3月18日 | 四 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月19日 | 五 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月20日 | 六 | 系友盃 | 農藝系 | 排23 | 1300-1700 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |||||
| 3月21日 | 日 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |||||||||
| 3月22日 | 一 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月23日 | 二 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月24日 | 三 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月25日 | 四 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月26日 | 五 | ||||||||||||
| 3月27日 | 六 | 大家一起 | 中國人壽 | 籃8排1 | 1300-1700 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |||||
| 3月28日 | 日 | 系際盃壘 | 體育室 | 田徑場 | |||||||||
| 3月29日 | 一 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月30日 | 二 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
| 3月31日 | 三 | 系際盃排 | 體育室 | 排1-5 | |||||||||
備註:場地借用將會陸續更新,以最新公告為主。